



GH卧式加工中心 | 高德数控
高德GH卧式加工中心 | DD直驱转台 | 箱体类零件加工优选
● 高刚性机身:一体化铸造+时效处理,运行稳定抗震
● 高精度定位:重复定位精度±0.003mm,转台精度±15角秒
● 进口配件:上银线轨丝杠+丹铨主轴+日系轴承,稳定耐用
● 高效加工:12000rpm主轴+30m/min快移,提升生产效率
● 灵活拓展:多系统可选,支持自动化产线适配
● 贴心服务:厂家直供,可现场试切,一年保换、三年保修
👉 咨询GH卧式加工中心报价、预约实地验机
闫经理:13581125399(微信同号)
王经理:18363782399(微信同号)

| 主要技术参数 | GH卧式加工中心 |
|---|---|
| 转台尺寸(mm) | φ650 |
| 最大承载(kg) | 300 |
| 类型 | RAS-650(DD马达直驱) |
| 精度 | ±15角秒 |
| X行程(mm) | 820(左:500mm, 右:320mm) |
| Y行程(mm) | 520 |
| Z行程(mm) | 500 |
| 主轴中心至导轨距离(mm) | 187 |
| 主轴端面至工作台面距离(mm) | 150-650 |
| 主轴锥孔(型号/安装尺寸) | BT40-150 |
| 主轴转速 | 12000 |
| X.Y.Z轴滚珠丝杆规格 | 4012 |
| X.Y.Z轴线轨规格 | 45号滚柱 |
| 三轴快移速度(M/min) | 30 |
| X.Y.Z电机联接方式 | 直联 |
| 主电机功率(KW) | 9 |
| X.Y.Z轴电机参数(扭矩NM) | 16/16/20 |
| 定位精度(mm) | 0.005mm |
| 重复定位精度(mm) | 0.003mm |
| 刀库规格 | BT40-24T |
| 床身垫块高度(mm) | 50 |
| 外形尺寸 | 3900x3700x3100 |
| 重量(kg) | 10500 |
| 配置 | 规格明细 | 厂家 | 产地 |
|---|---|---|---|
| 数控系统 | 广数/西门子/三菱/台湾新代等数控系统(可选配) | 广数 | 国产 |
| 钣金 | 全防护2mm | 无 | 国产 |
| 轴承 | 无 | FAG/NSK | 日本 |
| 气动系统 | 无 | 亚德客 | 德国 |
| 三轴角接触球轴承 | 内径25,外径62 | TPI | 台湾 |
| 三轴滚珠螺杆(p3级) | 3216 | 上银 | 台湾 |
| 三轴线轨 | XY:HG30 Z:RG30(滚柱) | 上银 | 台湾 |
| 主轴 | 皮带式BT40-8000rpm | 丹铨 | 台湾 |
| 打刀缸 | 3.5T | 丹铨 | 台湾 |
| 三轴伸缩护罩 | 无 | 弘圳/海东 | 国产 |
| 容积式自动润滑系统 | TZ-2202-210XA | 河谷 | 日本 |




鲁ICP备15040921号-8
电话
产品中心
联系我们