



TCK-500数控斜床身车床 | 高德数控
高德TCK-500系列数控斜床身车床 | 重切削高刚性 | 大型轴类盘类零件加工优选
● 重型整体式床身:刚性强、抗震性好,适合大余量重切削
● 10寸标准卡盘:支持大直径零件装夹,通用性强
● 直联传动系统:定位精度高,长期使用稳定可靠
● 可选伺服/液压刀塔:满足不同加工效率与精度需求
● 带莫氏5号尾座:适配长轴类零件加工需求
● 厂家直供服务:支持现场试切,一年保换、三年保修
👉 咨询TCK-500系列报价、预约实地验机
闫经理:13581125399(微信同号)
王经理:18363782399(微信同号)




| 主要技术参数 | TCK-500 | TCK-580 | TCK-650 |
|---|---|---|---|
| 床面最大回转直径 | φ500 | φ580 | φ650 |
| 最大加工直径 | φ480 | φ580 | φ630 |
| 刀架上最大加工直径 | φ320 | φ360 | φ400 |
| 最大加工长度 | 580 | 1000 | 1000 |
| 两顶尖距离 | 670 | 1320 | 1320 |
| 主轴头形式 | A2-8 | A2-8 | A2-8 |
| 卡盘 | 标准10寸 | 标准10寸 | 标准10寸 |
| 推荐主轴电机功率 | 11-15kw(卧式安装) | 11-15kw(卧式安装) | 11-15kw(卧式安装) |
| 主轴最高转速 | 2600rpm | 2600rpm | 2600rpm |
| 主轴孔直径 | φ87 | φ87 | φ87 |
| 棒料通径 | φ72 | φ72 | φ72 |
| X/Z轴丝杆规格 | 3206/4010 | 4005/5010 | 4005/5010 |
| X轴极限行程 | 250 | 350 | 350 |
| 推荐X轴电机扭矩 | 21N.M | 21N.M | 21N.M |
| X/Z轴线轨规格 | 45 | 55 | 55 |
| Z轴极限行程 | 620 | 1120 | 1120 |
| 推荐Z轴电机扭矩 | 21N.M | 21N.M | 21N.M |
| X、Z轴连接方式 | 直联 | 直联 | 直联 |
| 排刀工作台尺寸/可选装刀塔 | 伺服刀塔/液压刀塔 | 伺服刀塔/液压刀塔 | 伺服刀塔/液压刀塔 |
| 可装刀塔中心高尺寸 | 80mm | 100mm | 100mm |
| 套筒直径 | φ100 | φ100 | φ100 |
| 套筒行程 | 120 | 120 | 120 |
| 尾座最大行程 | 670 | 1250 | 1250 |
| 尾座套筒锥孔 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 |
| 外形尺寸(长x宽x高) | 2580x1040x1460 | 3170x1180x1700 | 3170x1180x1700 |
| 重量(约重) | 3500kg | 4800kg | 4800kg |










鲁ICP备15040921号-8
电话
产品中心
联系我们