DS-8车铣复合加工中心 | 高德数控
高德DS-8/DS-8L车铣复合加工中心 | 车铣一体双主轴 | 精密零件加工优选
● 30°斜床身结构:一体化铸造,排屑顺畅,刚性强
● 车铣复合加工:BMT45Y动力刀塔,支持多工序加工
● 双主轴配置:主副主轴配合,实现零件一次装夹完成加工
● 高效稳定:11kW主电机,直联传动,运行稳定
● 灵活拓展:支持自动化产线对接,实现无人化生产
● 贴心服务:厂家直供,可现场试切,一年保换、三年保修
👉 咨询DS-8/DS-8L车铣复合加工中心报价、预约实地验机
闫经理:13581125399(微信同号)
王经理:18363782399(微信同号)





| 主要技术参数 | DS-8 | DS-8L |
|---|---|---|
| 床面最大回转直径(mm) | φ650 | φ650 |
| 最大加工直径(mm) | φ250(BMT45Y) | φ250(BMT45Y) |
| 刀架上最大加工直径(mm) | φ250 | φ250 |
| 最大加工长度(mm) | 420(8")BMT45Y | 650(8")BMT45Y |
| 主轴头形式 | A2-6(8") | A2-6(8") |
| 主轴电机功率(kw) | 11kw | 11kw |
| 主轴最大转速(rpm) | 4200rpm | 4200rpm |
| 主轴孔径(mm) | φ66 | φ66 |
| 主轴直径(mm) | φ52 | φ52 |
| 主轴转速级数 | A2-5(6") | A2-5(6") |
| 副主轴形式(电主轴) | 6000rpm | 6000rpm |
| 主轴最大转速(rpm) | φ56 | φ56 |
| 主轴孔径(mm) | φ42 | φ42 |
| X/Z/副主轴螺钉 | 3210/4010/3210 | 3210/4010/3210 |
| X轴极限行程(mm) | 270 | 270 |
| X轴电机扭矩(N.m) | 11 | 11 |
| X/Z轴导轨 | 45/45(ball) | 45/45(ball) |
| Z轴极限行程 | 610 | 810 |
| Z轴电机扭矩(N.m) | 11 | 11 |
| 副主轴导轨 | 35(roller) | 35(roller) |
| 副主轴极限行程 | 350 | 680 |
| X/Z/子主轴连接 | Direct | Direct |
| 动力炮塔 | BMT45Y | BMT45Y |
| 炮塔中心高度 | 140mm | 140mm |
| Y轴行程 | ±50mm | ±50mm |
| 床型和倾斜度 | Integral/30° | Integral/30° |
| 尺寸(mm) | 1800x1320x1438 | 2100x1386x1435 |
| 重量(kg) | 2500 | 2700 |










鲁ICP备15040921号-8
电话
产品中心
联系我们